当前位置:首页 > 贷款资讯 > 正文

「退市的股票有哪些」被退市的股票有哪些

  2008年后还没有退市的股票,只有几家暂停上市的股票。

  *ST白猫 *ST丹化 *ST鑫安 *ST张铜

  创业板 欣泰电气

  截止到2015年8月:

  深圳: 证券代码 证券简称 上市日期 终止上市日期

  000003 PT金田A 1991-01-14 2002-06-14

  000013 *ST石化A 1992-05-06 2004-09-20

  000015 PT中浩A 1992-06-25 2001-10-25

  000047 ST 中 侨 1994-10-21 2003-05-30

  000405 ST 鑫 光 1996-06-20 2004-03-19

  000406 大明退市 1996-06-28 2006-04-21

  000412 ST 五 环 1996-07-15 2003-09-19

  000508 琼源A 1993-04-30 1999-07-12

  000535 *ST 猴王 1993-11-30 2005-09-21

  000542 TCL 通讯 1993-12-01 2004-01-13

  000549 S 湘火炬 1993-12-20 2007-04-27

  000556 PT 南 洋 1994-05-25 2002-06-03

  000583 *ST 托普 1995-11-01 2007-05-21

  000588 PT粤金曼 1996-01-23 2001-06-16

  000618 吉化退市 1996-10-15 2006-02-20

  000621 *ST 比特 1996-11-05 2004-09-27

  000653 ST 九 州 1996-11-26 2002-09-13

  000658 ST 海 洋 1996-12-18 2002-09-20

  000660 *ST 南华 1996-12-09 2004-09-13

  000675 ST 银 山 1996-12-26 2002-08-20

  000689 ST 宏 业 1996-12-31 2002-09-05

  000699 *ST 佳纸 1997-03-10 2007-04-04

  000730 *ST 环保 1997-05-22 2004-09-24

  000763 化退市 1997-09-15 2006-01-04

  000765 *ST 华信 1997-11-03 2005-07-04

  000769 *ST 大菲 1997-05-30 2005-09-21

  000817 辽油退市 1998-05-28 2006-01-04

  000827 *ST 长兴 1998-10-16 2005-09-21

  000832 *ST 龙涤 1998-08-25 2006-06-29

  000866 扬子退市 1998-05-12 2006-04-21

  000956 中原退市 1999-11-10 2006-04-21

  200003 PT金田B 1993-06-29 2002-06-14

  200013 *ST石化B 1992-05-06 2004-09-20

  200015 PT中浩B 1992-06-25 2001-10-25

  200057 *ST大洋B 1995-12-21 2005-09-21

  上海

  原公司代码 原公司简称 上市日期 终止上市日期 代码 终止上市后股份转让

  主办券商 终止上市后股份转让

  600002 齐鲁退市 1998-04-08 2006-04-24

  600065 *ST联谊 1997-05-23 2007-12-13

  600092 S*ST精密 1997-06-26 2006-11-30

  600181 S*ST云大 1998-09-28 2007-06-01

  600205 S山东铝 1999-06-30 2007-04-30

  600286 S*ST国瓷 1999-12-09 2007-05-31

  600296 S兰铝 2000-07-19 2007-04-30

  600472 包头铝业 2005-05-09 2007-12-26

  600625 PT水仙 1993-01-06 2001-04-23

  600627 上电股份 1993-01-18 2008-11-26

  600632 华联商厦 1992-02-19 2004-11-18

  600646 ST国嘉 1993-05-04 2003-09-22

  600659 *ST花雕 1993-05-28 2006-03-23

  600669 *ST鞍成 1993-08-06 2004-09-15

  600670 *ST斯达 1993-08-09 2004-09-24

  600672 *ST华圣 1993-09-17 2005-08-05

  600700 *ST数码 1996-04-30 2005-09-20

  600709 ST生态 1996-06-18 2003-05-23

  600752 *ST哈慈 1996-09-25 2005-09-22

  600762 S*ST金荔 1996-10-25 2007-11-20

  600772 S*ST龙昌 1996-11-04 2006-11-30

  600786 东锅退市 1996-12-27

  600788 *ST达曼 1996-12-30 2005-03-25

  600799 *ST龙科 1997-04-16 2005-12-31

  600813 ST鞍一工 1994-01-14 2002-09-16

  600852 *ST中川 1994-04-04 2005-09-16

  600878 *ST北科 1995-10-13 2004-09-15

  600899 *ST信联 1996-04-26 2005-09-21

  2008年后还没有退市的股票,只有几家暂停上市的股票。

  *ST白猫 *ST丹化 *ST鑫安 *ST张铜

  2018退市股票名单

  截至目前,统计出73只ST概念股中,共29股披露了2017年度业绩预告或在2017年三季报中预告了年度业绩,其中有14家预计盈利。*ST佳电(000922)1月8日晚发布2017年度业绩预告,公司预计2017年实现净利润1.05亿元至1.45亿元。*ST东海A(000613)于1月8日晚公告,公司预计2017年净利润约为250万元至310万元。此前,公司因2015年、2016年连续两年亏损,于2017年4月5日被实施退市风险警示。另外,包括*ST重钢(601005)、*ST普林(002134)、*ST锐电(601558)、*ST沈机(000410)等在内的12家ST公司在三季报或2017年度业绩预告中宣布扭亏。2017年12月下旬,*ST沈机发布2017年业绩预告称,预计2017年全年实现归属于上市公司股东的净利润为5000万元-7000万元。作为一家重工业企业,2008年开始,*ST沈机的经营业绩持续下滑,2012年至去年的5年间,扣非净利润连亏五年。

  除了因重大违法被强制退市之外,上市公司业绩不达标、股价收盘价连续20个交易日低于面值也将被终止上市。

  据Wind资讯数据统计,A股市场自成立以来,只有95家公司退市,其中因连续3年以上亏损退市的有46家。

  未来存在退市风险的上市公司有哪些呢?目前A股市场有5只股票处于暂停上市状态,分别为*ST烯碳(000511)、*ST吉恩(600432)、*ST昆机(600806)、*ST钒钛(000629)和*ST建峰(000950)。

  深圳的有000003*PT金田,上海的有600286国光瓷业

  1、截止到2015年8月22日,沪深两市被终止上市的公司已经有12家,分别是PT水仙、PT中浩、PT粤金曼、PT金田、ST中侨、PT南洋、ST九州、ST海洋、ST银山、ST宏业、ST生态、ST鞍一工(均用退市前股票简称)。

  2、股票退市是指上市公司由于未满足交易所有关财务等其他上市标准,而主动或被动终止上市的情形,既由一家上市公司变为非上市公司。股票退市,是指上市公司因主动或者被动的原因退出二级市场而随伴的股票摘牌的事件。

  阳光股份(000608)这个票有可能会到4元附近去,或4元以下。风险高。

  名流置业(000667)还有下跌空间,看1.4元附近的压力支撑是否有效。风险高。

  平煤股份(601666)今天跌破9.5元收盘,有可能去到7.5元附近。

  栖霞建设(600533)这个票主要是受保障房的影响所以才强,但是回款太低太慢。所以会给业绩造在很大的影响。所以要注意见好就收。

  都不值得。如果你真想买等涨的,可以观察一下铝业股或其它有色类。大盘要涨铝或有色应该是先涨。

  已被st且依然亏损的上市公司,都有退市的风险或可能,包括但不限于如下几只股票:600074ST保千里;600680*ST上普;300104乐视网;601005*ST重钢;600401*ST海润。。。

发表评论